Debica Vivo D-164 - шины-каталог шин
Debica Vivo D-164

Шина, широко используемая многими производителями автомобилей для первоначальной комплектации. Особые расположение и форма блоков и канавок протектора обеспечивают хорошее сопротивление аквапланированию и высокий уровень комфорта при езде.
- Улучшенное удаление воды из пятна контакта
- Отличные тягово-сцепные характеристики на сухом и влажном покрытии
- Равномерное распределение нагрузки
- Высокие показатели курсовой устойчивости и управляемости
- Низкий уровень шума
- Увеличенный пробег
- Низкое сопротивление качению
- Превосходная самоочищающая способность
- Низкая рабочая температура
| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Страна | ||
| 12" | ||||||
| 145 R12 | 72 T | Vivo D-164 | ||||
| 13" | ||||||
| 135 R13 | 69 T | Vivo D-164 | ||||
| 135/70 R13 | 68 T | Vivo D-164 | ||||
| 145 R13 | 74 T | Vivo D-164 | ||||
| 145/70 R13 | 71 T | Vivo D-164 | ||||
| 155 R13 | 78 T | Vivo D-164 | ||||
| 155/65 R13 | 73 T | Vivo D-164 | ||||
| 155/70 R13 | 75 T | Vivo D-164 | ||||
| 165 R13 | 82 T | Vivo D-164 | ||||
| 165/65 R13 | 77 T | Vivo D-164 | ||||
| 165/70 R13 | 79 T | Vivo D-164 | PL | |||
| 175/70 R13 | 82 T | Vivo D-164 | PL | |||
| 185/70 R13 | 86 T | Vivo D-164 | ||||
| 14" | ||||||
| 165/65 R14 | 79 T | Vivo D-164 | ||||
| 165/70 R14 | 81 T | Vivo D-164 | ||||
| 175/65 R14 | 82 T | Vivo D-164 | ||||
| 175/70 R14 | 84 T | Vivo D-164 | PL | |||
| 175/80 R14 | 88 T | Vivo D-164 | ||||
| 185/65 R14 | 86 T | Vivo D-164 | ||||
| 185/70 R14 | 88 T | Vivo D-164 | ||||
| 195/65 R14 | 89 T | Vivo D-164 | ||||
| 195/70 R14 | 91 T | Vivo D-164 | ||||
| 205/70 R14 | 95 T | Vivo D-164 | PL | |||
| 15" | ||||||
| 185/65 R15 | 88 T | Vivo D-164 | ||||
| 195/65 R15 | 91 T | Vivo D-164 | PL | |||
Размер шин: / /
Сезон:
Тип автомобиля:
Сезон:
Тип автомобиля:
