General XP 2000 Winter - шины-каталог шин
General XP 2000 Winter

Зимний эксперт для SUV/4x4!
Благодаря объединению специального рисунка протектора и ламелей, а также нового состава резиновой смеси, шина XP 2000 Winter является настоящим зимним экспертом для SUV/4x4.
Шина прошла тестирование в суровых зимних условиях, где продемонстрировала наилучшие характеристики при низком температурном режиме - на снегу, скользких и влажных покрытиях, а также и на сухих дорогах.
Характерными особенностями рисунка протектора является система поперечных и четырех широких продольных канавок и специальное расположение блоков протектора, которые предоставляют шине отличные характеристики управляемости и торможения зимой.
| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Страна | ||
| 15" | ||||||
| 195/80 R15 | 96 T | XP 2000 Winter (BSW) | ||||
| 205/70 R15 | 96 T | XP 2000 Winter (BSW) | ||||
| 235/75 R15 XL | 109 T | XP 2000 Winter (BSW) | ||||
| 265/70 R15 | 112 T | XP 2000 Winter (BSW) | ||||
| 16" | ||||||
| 215/65 R16 | 98 T | XP 2000 Winter (BSW) | ||||
| 215/70 R16 | T | XP 2000 Winter | ||||
| 225/70 R16 | 102 H | XP 2000 Winter (BSW) | ||||
| 225/75 R16 | 104 T | XP 2000 Winter (BSW) | ||||
| 235/70 R16 | 106 T | XP 2000 Winter (BSW) | ||||
| 245/70 R16 | 107 T | XP 2000 Winter (BSW) | ||||
| 255/65 R16 | 109 T | XP 2000 Winter (BSW) | ||||
| 265/70 R16 | 112 T | XP 2000 Winter (BSW) | ||||
| 17" | ||||||
| 235/65 R17 | 104 H | FR | XP 2000 Winter (BSW) | |||
| 18" | ||||||
| 255/55 R18 | 109 H | XP 2000 Winter | ||||
Сезон:
Тип автомобиля:
