Nexen (Roadstone) Classe Premiere - шины-каталог шин
Nexen (Roadstone) Classe Premiere
| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Страна | ||
| 13" | ||||||
| 155/65 R13 | 73 T | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 165/65 R13 | 77 T | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 175/60 R13 | 77 H | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 175/65 R13 | 80 T | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 185/60 R13 | 80 H | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 185/65 R13 | 84 H | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 185/65 R13 | 84 T | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 14" | ||||||
| 165/60 R14 | 75 H | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 165/65 R14 | 79 T | Classe Premiere (B/S) | KR | |||
| 175/60 R14 | 79 H | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 175/65 R14 | 82 H | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 175/65 R14 | 82 T | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 185/60 R14 | 82 H | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 185/65 R14 | 86 H | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 185/65 R14 | 86 T | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 195/60 R14 | 86 H | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 195/65 R14 | 89 T | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 195/65 R14 | 89 H | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 205/60 R14 | 88 H | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 205/65 R14 | 91 H | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 205/65 R14 | 91 T | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 215/60 R14 | 91 H | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 215/65 R14 | 94 H | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 215/65 R14 | 94 T | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 15" | ||||||
| 185/60 R15 | 84 H | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 185/65 R15 | 88 H | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 185/65 R15 | 88 T | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 195/60 R15 | 88 H | Classe Premiere (B/S) | KR | |||
| 195/65 R15 | 91 H | Classe Premiere (B/S) | KR | |||
| 195/65 R15 | 91 T | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 205/60 R15 | 91 H | Classe Premiere (B/S) | KR | |||
| 205/65 R15 | 94 H | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 205/65 R15 | 94 T | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 215/60 R15 | 94 H | Classe Premiere (B/S) | KR | |||
| 215/65 R15 | 96 H | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 215/65 R15 | 96 T | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 225/60 R15 | 96 H | Classe Premiere (B/S) | KR | |||
| 16" | ||||||
| 215/60 R16 | 95 H | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 215/65 R16 | 98 H | Classe Premiere (B/S) | KR | |||
| 215/65 R16 | 98 T | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 225/60 R16 | 98 H | Classe Premiere (B/S) | ||||
| 235/60 R16 | 100 H | Classe Premiere (B/S) | ||||
Размер шин: / /
Сезон:
Тип автомобиля:
Сезон:
Тип автомобиля:
