supershina.com

Продажа шин и дисков!

Поиск по разделу:

MAK S5 - диски-каталог дисков

MAK S5


alt

Размер PCD DIA Выступ Модель
17"
7.50 x 17 72 ET15 S5
7.50 x 17 72 ET35 S5
7.50 x 17 72 ET35 S5
7.50 x 17 76 ET15 S5
7.50 x 17 76 ET15 S5
7.50 x 17 76 ET20 S5
7.50 x 17 3x112 57.1 ET15 S5
7.50 x 17 4x100 72 ET35 S5
7.50 x 17 4x100 72 ET40 S5
7.50 x 17 4x100/114 72 ET40 S5
7.50 x 17 4x108 65.1 ET15 S5
7.50 x 17 4x108 72 ET35 S5
7.50 x 17 4x114.3 76 ET15 S5
7.50 x 17 5x100 72 ET35 S5
7.50 x 17 5x100 72 ET40 S5
7.50 x 17 5x108 65.1 ET20 S5
7.50 x 17 5x108 72 ET35 S5
7.50 x 17 5x110 65.1 ET35 S5
7.50 x 17 5x112 72 ET15 S5
7.50 x 17 5x112/114 76 ET20 S5
7.50 x 17 5x112 76 ET35 S5
7.50 x 17 5x112/114 76 ET40 S5
7.50 x 17 5x112 76 ET42 S5
7.50 x 17 5x114.3 76 ET15 S5
7.50 x 17 5x114.3/120 76 ET20 S5
7.50 x 17 5x114.3/120 76 ET20 S5
7.50 x 17 5x114.3/120 76 ET35 S5
7.50 x 17 5x114.3/120 76 ET35 S5
7.50 x 17 5x114.3 76 ET40 S5
7.50 x 17 5x114.3/120 76 ET40 S5
7.50 x 17 5x114.3/120 76 ET40 S5
7.50 x 17 5x120 72.6 ET35 S5
7.50 x 17 5x120 72.6 ET40 S5
7.50 x 17 5x120 74.1 ET20 S5
7.50 x 17 5x98 72 ET25 S5
7.50 x 17 5x98 72 ET35 S5
7.50 x 17 6x115 70.3 ET22 S5
18"
8.00 x 18 72 ET15 S5
8.00 x 18 72 ET35 S5
8.00 x 18 72 ET35 S5
8.00 x 18 76 ET15 S5
8.00 x 18 76 ET15 S5
8.00 x 18 76 ET20 S5
8.00 x 18 4x100 60.1 ET45 S5
8.00 x 18 4x100 72 ET35 S5
8.00 x 18 4x100 72 ET40 S5
8.00 x 18 4x108 65.1 ET15 S5
8.00 x 18 4x108 65.1 ET25 S5
8.00 x 18 4x108 72 ET42 S5
8.00 x 18 4x108 72 ET45 S5
8.00 x 18 5x100 72 ET35 S5
8.00 x 18 5x100/112 72 ET35 S5
8.00 x 18 5x100 76 ET30 S5
8.00 x 18 5x108 60.1 ET45 S5
8.00 x 18 5x108 65.1 ET20 S5
8.00 x 18 5x108 67.1 ET45 S5
8.00 x 18 5x108 72 ET35 S5
8.00 x 18 5x108 72 ET45 S5
8.00 x 18 5x110 65.1 ET35 S5
8.00 x 18 5x112 72 ET45 S5
8.00 x 18 5x112 76 ET20 S5
8.00 x 18 5x112 76 ET35 S5
8.00 x 18 5x112 76 ET42 S5
8.00 x 18 5x114.3/120 76 ET20 S5
8.00 x 18 5x114.3/120 76 ET35 S5
8.00 x 18 5x114.3 76 ET40 S5
8.00 x 18 5x114.3/120 76 ET40 S5
8.00 x 18 5x115 71.6 ET20 S5
8.00 x 18 5x120 72.6 ET35 S5
8.00 x 18 5x120 74.1 ET15 S5
8.00 x 18 5x120 76 ET15 S5
8.00 x 18 5x120 76 ET35 S5
8.00 x 18 5x120.65 73.9 ET30 S5
8.00 x 18 5x98 58.1 ET30 S5
8.00 x 18 6x115 70.3 ET22 S5
20"
8.50 x 20 72 ET30 S5
10.00 x 20 72 ET35 S5
8.50 x 20 76 ET20 S5
8.50 x 20 76 ET20 S5
8.50 x 20 76 ET30 S5
8.50 x 20 76 ET30 S5
10.00 x 20 76 ET35 S5
10.00 x 20 76 ET35 S5
8.50 x 20 76 ET35 S5
8.50 x 20 76 ET35 S5
8.50 x 20 5x100 72 ET30 S5
8.50 x 20 5x100 72 ET35 S5
8.50 x 20 5x108 67.1 ET45 S5
8.50 x 20 5x112 57.1 ET20 S5
8.50 x 20 5x112 66.6 ET20 S5
8.50 x 20 5x112 66.6 ET30 S5
10.00 x 20 5x112 66.6 ET35 S5
10.00 x 20 5x112 66.6 ET40 S5
8.50 x 20 5x112 72 ET30 S5
8.50 x 20 5x112 76 ET20 S5
8.50 x 20 5x112 76 ET25 S5
8.50 x 20 5x112 76 ET30 S5
10.00 x 20 5x112 76 ET35 S5
8.50 x 20 5x112 76 ET35 S5
10.00 x 20 5x112 76 ET40 S5
8.50 x 20 5x112 76 ET45 S5
8.50 x 20 5x114.3 76 ET20 S5
10.00 x 20 5x114.3 76 ET35 S5
8.50 x 20 5x114.3 76 ET35 S5
8.50 x 20 5x114.3 76 ET40 S5
8.50 x 20 5x115 70.1 ET28 S5
8.50 x 20 5x115 70.1 ET35 S5
8.50 x 20 5x115 76 ET20 S5
8.50 x 20 5x120 72.6 ET35 S5
10.00 x 20 5x120 72.6 ET40 S5
8.50 x 20 5x120 72.6 ET42 S5
8.50 x 20 5x120 74.1 ET20 S5
8.50 x 20 5x120 76 ET20 S5
10.00 x 20 5x120 76 ET35 S5
8.50 x 20 5x120 76 ET35 S5
8.50 x 20 5x120 76 ET42 S5
8.50 x 20 5x120.65 73.9 ET30 S5