OZ MICHELANGELO II PL - диски-каталог дисков
OZ MICHELANGELO II PL

Диаметр Сверловка (PCD) Ширина Вылет
18
5x100
8
32
18
5x112
8
32
18
5x98
8
32
18
5x108
8
37
18
5x110
8
37
18
5x114.3
8
40
18
5x115
8
40
18
5x120
8
40
18
5x108
8
46
18
5x112
8
50
18
5x100
10
22
18
5x112
10
30
18
5x114.3
10
40
18
5x120
10
40
19
5x112
8
32
19
5x108
8
35
19
5x110
8
35
19
5x114.3
8
40
19
5x115
8
40
19
5x120
8
40
19
5x112
8
41
19
5x108
8
45
19
5x112
8
50
19
5x112
9
32
19
5x112
9
36
19
5x108
9
40
19
5x114.3
9
40
19
5x120
9
40
19
5x112
9
45
20
5x120
8
25
20
5x112
8
32
20
5x120
8
34
20
5x114.3
8
38
20
5x115
8
38
20
5x112
8
40
20
5x108
8
45
20
5x120
10
25
20
5x112
10
32
20
5x114.3
10
38
20
5x112
10
40
20
5x120
10
40

| Диаметр | Сверловка (PCD) | Ширина | Вылет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5x100 | 8 | 32 | ||
| 18 | 5x112 | 8 | 32 | ||
| 18 | 5x98 | 8 | 32 | ||
| 18 | 5x108 | 8 | 37 | ||
| 18 | 5x110 | 8 | 37 | ||
| 18 | 5x114.3 | 8 | 40 | ||
| 18 | 5x115 | 8 | 40 | ||
| 18 | 5x120 | 8 | 40 | ||
| 18 | 5x108 | 8 | 46 | ||
| 18 | 5x112 | 8 | 50 | ||
| 18 | 5x100 | 10 | 22 | ||
| 18 | 5x112 | 10 | 30 | ||
| 18 | 5x114.3 | 10 | 40 | ||
| 18 | 5x120 | 10 | 40 | ||
| 19 | 5x112 | 8 | 32 | ||
| 19 | 5x108 | 8 | 35 | ||
| 19 | 5x110 | 8 | 35 | ||
| 19 | 5x114.3 | 8 | 40 | ||
| 19 | 5x115 | 8 | 40 | ||
| 19 | 5x120 | 8 | 40 | ||
| 19 | 5x112 | 8 | 41 | ||
| 19 | 5x108 | 8 | 45 | ||
| 19 | 5x112 | 8 | 50 | ||
| 19 | 5x112 | 9 | 32 | ||
| 19 | 5x112 | 9 | 36 | ||
| 19 | 5x108 | 9 | 40 | ||
| 19 | 5x114.3 | 9 | 40 | ||
| 19 | 5x120 | 9 | 40 | ||
| 19 | 5x112 | 9 | 45 | ||
| 20 | 5x120 | 8 | 25 | ||
| 20 | 5x112 | 8 | 32 | ||
| 20 | 5x120 | 8 | 34 | ||
| 20 | 5x114.3 | 8 | 38 | ||
| 20 | 5x115 | 8 | 38 | ||
| 20 | 5x112 | 8 | 40 | ||
| 20 | 5x108 | 8 | 45 | ||
| 20 | 5x120 | 10 | 25 | ||
| 20 | 5x112 | 10 | 32 | ||
| 20 | 5x114.3 | 10 | 38 | ||
| 20 | 5x112 | 10 | 40 | ||
| 20 | 5x120 | 10 | 40 |
