OZ PALLADIO - диски-каталог дисков
OZ PALLADIO

Диаметр Сверловка (PCD) Ширина Вылет
16
5x100
7
35
16
5x112
7
35
16
5x98
7
35
16
5x108
7
40
16
5x110
7
40
16
5x114.3
7
40
16
5x112
7
45
16
5x114.3
7
45
16
5x100
7.5
35
16
5x112
7.5
35
16
5x108
7.5
40
16
5x114.3
7.5
40
17
5x100
7
35
17
5x112
7
35
17
5x98
7
35
17
5x108
7
40
17
5x110
7
40
17
5x120
7
40
17
5x114.3
7
48
17
5x112
7
50
17
5x100
7.5
35
17
5x112
7.5
35
17
5x120
7.5
40
17
5x114.3
7.5
48
18
5x100
8
35
18
5x112
8
35
18
5x98
8
35
18
5x108
8
38
18
5x110
8
38
18
5x114.3
8
40
18
5x120
8
40
18
5x112
8
45
18
5x114.3
8
45
18
5x112
8
50
19
5x112
7
48
19
5x100
8
35
19
5x112
8
35
19
5x108
8
38
19
5x110
8
38
19
5x114.3
8
40
19
5x120
8
40
19
5x114.3
8
45
19
5x112
8
48

| Диаметр | Сверловка (PCD) | Ширина | Вылет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5x100 | 7 | 35 | ||
| 16 | 5x112 | 7 | 35 | ||
| 16 | 5x98 | 7 | 35 | ||
| 16 | 5x108 | 7 | 40 | ||
| 16 | 5x110 | 7 | 40 | ||
| 16 | 5x114.3 | 7 | 40 | ||
| 16 | 5x112 | 7 | 45 | ||
| 16 | 5x114.3 | 7 | 45 | ||
| 16 | 5x100 | 7.5 | 35 | ||
| 16 | 5x112 | 7.5 | 35 | ||
| 16 | 5x108 | 7.5 | 40 | ||
| 16 | 5x114.3 | 7.5 | 40 | ||
| 17 | 5x100 | 7 | 35 | ||
| 17 | 5x112 | 7 | 35 | ||
| 17 | 5x98 | 7 | 35 | ||
| 17 | 5x108 | 7 | 40 | ||
| 17 | 5x110 | 7 | 40 | ||
| 17 | 5x120 | 7 | 40 | ||
| 17 | 5x114.3 | 7 | 48 | ||
| 17 | 5x112 | 7 | 50 | ||
| 17 | 5x100 | 7.5 | 35 | ||
| 17 | 5x112 | 7.5 | 35 | ||
| 17 | 5x120 | 7.5 | 40 | ||
| 17 | 5x114.3 | 7.5 | 48 | ||
| 18 | 5x100 | 8 | 35 | ||
| 18 | 5x112 | 8 | 35 | ||
| 18 | 5x98 | 8 | 35 | ||
| 18 | 5x108 | 8 | 38 | ||
| 18 | 5x110 | 8 | 38 | ||
| 18 | 5x114.3 | 8 | 40 | ||
| 18 | 5x120 | 8 | 40 | ||
| 18 | 5x112 | 8 | 45 | ||
| 18 | 5x114.3 | 8 | 45 | ||
| 18 | 5x112 | 8 | 50 | ||
| 19 | 5x112 | 7 | 48 | ||
| 19 | 5x100 | 8 | 35 | ||
| 19 | 5x112 | 8 | 35 | ||
| 19 | 5x108 | 8 | 38 | ||
| 19 | 5x110 | 8 | 38 | ||
| 19 | 5x114.3 | 8 | 40 | ||
| 19 | 5x120 | 8 | 40 | ||
| 19 | 5x114.3 | 8 | 45 | ||
| 19 | 5x112 | 8 | 48 |
