OZ RAFFAELLO - диски-каталог дисков
OZ RAFFAELLO

Диаметр Сверловка (PCD) Ширина Вылет
19
5x120
8
13
19
5x112
8
18
19
5x112
8
26
19
5x108
8
27
19
5x114.3
8
28
19
5x112
8
30
19
5x112
8
32
19
5x114.3
8
33
19
5x120
8
34
19
5x100
8
35
19
5x114.3
8
35
19
5x112
8
36
19
5x114.3
8
39
19
5x115
8
39
19
5x108
8
40
19
5x120
8
40
19
5x108
8
46
19
5x114.3
8
46
19
5x114.3
8
47
19
5x120
8
59
19
5x114.3
9
20
19
5x120
9
21
19
5x120
9
26
19
5x100
9
29
19
5x120
9
32
19
5x120
9
34
19
5x112
9
35
19
5x112
9
36
19
5x114.3
9
39
19
5x120
9
45
19
5x114.3
9
46
19
5x114.3
9
54
19
5x120
10
13
19
5x114.3
10
25
19
5x120
10
25
19
5x112
10
30
19
5x114.3
10
40
19
5x120
10
41
19
5x114.3
10
46
19
5x108
11
21
19
5x112
11
24
19
5x108
11
34
19
5x112
11
38
20
5x120
8
13
20
5x112
8
32
20
5x112
8
35
20
5x114.3
8
40
20
5x112
8
43
20
5x120
9
30
20
5x112
9
38
20
5x114.3
9
40
20
5x112
9
41
20
5x120
9
6
20
5x120
10
13
20
5x120
10
19
20
5x120
10
25
20
5x112
10
34
20
5x112
10
40
20
5x114.3
10
40
20
5x120
10
75
20
5x120
12
57
22
5x120
9
11
22
5x114.3
9
21
22
5x120
9
21
22
5x112
9
25
22
5x112
9
36
22
5x112
9
40
22
5x114.3
9
40
22
5x120
9
42
22
5x120
10
21
22
5x112
10
24
22
5x112
10
38
22
5x112
10
40
22
5x114.3
10
40
22
5x120
10
40
22
5x120
10
48
22
5x130
10
48
22
5x112
10
53
22
5x112
10
59
22
5x120
11
15
22
5x112
11
30
22
5x120
11
30
22
5x120
11
48
22
5x130
11
48

| Диаметр | Сверловка (PCD) | Ширина | Вылет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5x120 | 8 | 13 | ||
| 19 | 5x112 | 8 | 18 | ||
| 19 | 5x112 | 8 | 26 | ||
| 19 | 5x108 | 8 | 27 | ||
| 19 | 5x114.3 | 8 | 28 | ||
| 19 | 5x112 | 8 | 30 | ||
| 19 | 5x112 | 8 | 32 | ||
| 19 | 5x114.3 | 8 | 33 | ||
| 19 | 5x120 | 8 | 34 | ||
| 19 | 5x100 | 8 | 35 | ||
| 19 | 5x114.3 | 8 | 35 | ||
| 19 | 5x112 | 8 | 36 | ||
| 19 | 5x114.3 | 8 | 39 | ||
| 19 | 5x115 | 8 | 39 | ||
| 19 | 5x108 | 8 | 40 | ||
| 19 | 5x120 | 8 | 40 | ||
| 19 | 5x108 | 8 | 46 | ||
| 19 | 5x114.3 | 8 | 46 | ||
| 19 | 5x114.3 | 8 | 47 | ||
| 19 | 5x120 | 8 | 59 | ||
| 19 | 5x114.3 | 9 | 20 | ||
| 19 | 5x120 | 9 | 21 | ||
| 19 | 5x120 | 9 | 26 | ||
| 19 | 5x100 | 9 | 29 | ||
| 19 | 5x120 | 9 | 32 | ||
| 19 | 5x120 | 9 | 34 | ||
| 19 | 5x112 | 9 | 35 | ||
| 19 | 5x112 | 9 | 36 | ||
| 19 | 5x114.3 | 9 | 39 | ||
| 19 | 5x120 | 9 | 45 | ||
| 19 | 5x114.3 | 9 | 46 | ||
| 19 | 5x114.3 | 9 | 54 | ||
| 19 | 5x120 | 10 | 13 | ||
| 19 | 5x114.3 | 10 | 25 | ||
| 19 | 5x120 | 10 | 25 | ||
| 19 | 5x112 | 10 | 30 | ||
| 19 | 5x114.3 | 10 | 40 | ||
| 19 | 5x120 | 10 | 41 | ||
| 19 | 5x114.3 | 10 | 46 | ||
| 19 | 5x108 | 11 | 21 | ||
| 19 | 5x112 | 11 | 24 | ||
| 19 | 5x108 | 11 | 34 | ||
| 19 | 5x112 | 11 | 38 | ||
| 20 | 5x120 | 8 | 13 | ||
| 20 | 5x112 | 8 | 32 | ||
| 20 | 5x112 | 8 | 35 | ||
| 20 | 5x114.3 | 8 | 40 | ||
| 20 | 5x112 | 8 | 43 | ||
| 20 | 5x120 | 9 | 30 | ||
| 20 | 5x112 | 9 | 38 | ||
| 20 | 5x114.3 | 9 | 40 | ||
| 20 | 5x112 | 9 | 41 | ||
| 20 | 5x120 | 9 | 6 | ||
| 20 | 5x120 | 10 | 13 | ||
| 20 | 5x120 | 10 | 19 | ||
| 20 | 5x120 | 10 | 25 | ||
| 20 | 5x112 | 10 | 34 | ||
| 20 | 5x112 | 10 | 40 | ||
| 20 | 5x114.3 | 10 | 40 | ||
| 20 | 5x120 | 10 | 75 | ||
| 20 | 5x120 | 12 | 57 | ||
| 22 | 5x120 | 9 | 11 | ||
| 22 | 5x114.3 | 9 | 21 | ||
| 22 | 5x120 | 9 | 21 | ||
| 22 | 5x112 | 9 | 25 | ||
| 22 | 5x112 | 9 | 36 | ||
| 22 | 5x112 | 9 | 40 | ||
| 22 | 5x114.3 | 9 | 40 | ||
| 22 | 5x120 | 9 | 42 | ||
| 22 | 5x120 | 10 | 21 | ||
| 22 | 5x112 | 10 | 24 | ||
| 22 | 5x112 | 10 | 38 | ||
| 22 | 5x112 | 10 | 40 | ||
| 22 | 5x114.3 | 10 | 40 | ||
| 22 | 5x120 | 10 | 40 | ||
| 22 | 5x120 | 10 | 48 | ||
| 22 | 5x130 | 10 | 48 | ||
| 22 | 5x112 | 10 | 53 | ||
| 22 | 5x112 | 10 | 59 | ||
| 22 | 5x120 | 11 | 15 | ||
| 22 | 5x112 | 11 | 30 | ||
| 22 | 5x120 | 11 | 30 | ||
| 22 | 5x120 | 11 | 48 | ||
| 22 | 5x130 | 11 | 48 |
