Rial Nogaro - диски-каталог дисков
Rial Nogaro

Размер
PCD
DIA
Выступ
Модель
17"
8.00 x 17
4x100
63.3
ET35
Nogaro 807
9.00 x 17
5x100
63.3
ET30
Nogaro 907
8.00 x 17
5x100
63.3
ET35
Nogaro 807
9.00 x 17
5x110
65.1
ET30
Nogaro 907
8.00 x 17
5x110
65.1
ET35
Nogaro 807
9.00 x 17
5x112
70.1
ET30
Nogaro 907
8.00 x 17
5x112
70.1
ET35
Nogaro 807
8.00 x 17
5x112
70.1
ET40
Nogaro 807
9.00 x 17
5x112
70.1
ET40
Nogaro 907
8.00 x 17
5x114.3
70.1
ET40
Nogaro 807
8.00 x 17
5x120
72.6
ET35
Nogaro 807
8.00 x 17
5x120
72.6
ET35
Nogaro 807
9.00 x 17
5x120
72.6
ET40
Nogaro 907
8.00 x 17
5x120
72.6
ET40
Nogaro 807
8.00 x 17
5x120
74.1
ET35
Nogaro 807
18"
8.00 x 18
4x100
63.3
ET38
Nogaro 808
9.00 x 18
5x100
63.3
ET30
Nogaro 908
8.00 x 18
5x100
63.3
ET35
Nogaro 808
9.00 x 18
5x110
65.1
ET30
Nogaro 908
8.00 x 18
5x110
65.1
ET35
Nogaro 808
9.00 x 18
5x112
70.1
ET30
Nogaro 908
8.00 x 18
5x112
70.1
ET35
Nogaro 808
9.00 x 18
5x112
70.1
ET40
Nogaro 908
8.00 x 18
5x112
70.1
ET40
Nogaro 808
8.00 x 18
5x114.3
70.1
ET40
Nogaro 808
8.00 x 18
5x115
ET40
Nogaro 808
8.00 x 18
5x120
72.6
ET35
Nogaro 808
9.00 x 18
5x120
72.6
ET40
Nogaro 908
8.00 x 18
5x120
72.6
ET40
Nogaro 808
9.00 x 18
5x120
74.1
ET40
Nogaro 908
9.00 x 18
5x120
76.1
ET20
Nogaro 908
8.00 x 18
5x120
76.1
ET20
Nogaro 808
19"
9.00 x 19
5x100
63.3
ET30
Nogaro 909
8.00 x 19
5x100
63.3
ET35
Nogaro 809
8.00 x 19
5x110
65.1
ET35
Nogaro 809
9.00 x 19
5x112
70.1
ET30
Nogaro 909
8.00 x 19
5x112
70.1
ET35
Nogaro 809
8.00 x 19
5x112
70.1
ET40
Nogaro 809
9.00 x 19
5x112
70.1
ET40
Nogaro 909
8.00 x 19
5x114.3
70.1
ET40
Nogaro 809
8.00 x 19
5x120
72.6
ET40
Nogaro 809
9.00 x 19
5x120
72.6
ET40
Nogaro 909
8.00 x 19
5x120
76.1
ET20
Nogaro 809
9.00 x 19
5x120
76.1
ET20
Nogaro 909

| Размер | PCD | DIA | Выступ | Модель | ||
| 17" | ||||||
| 8.00 x 17 | 4x100 | 63.3 | ET35 | Nogaro 807 | ||
| 9.00 x 17 | 5x100 | 63.3 | ET30 | Nogaro 907 | ||
| 8.00 x 17 | 5x100 | 63.3 | ET35 | Nogaro 807 | ||
| 9.00 x 17 | 5x110 | 65.1 | ET30 | Nogaro 907 | ||
| 8.00 x 17 | 5x110 | 65.1 | ET35 | Nogaro 807 | ||
| 9.00 x 17 | 5x112 | 70.1 | ET30 | Nogaro 907 | ||
| 8.00 x 17 | 5x112 | 70.1 | ET35 | Nogaro 807 | ||
| 8.00 x 17 | 5x112 | 70.1 | ET40 | Nogaro 807 | ||
| 9.00 x 17 | 5x112 | 70.1 | ET40 | Nogaro 907 | ||
| 8.00 x 17 | 5x114.3 | 70.1 | ET40 | Nogaro 807 | ||
| 8.00 x 17 | 5x120 | 72.6 | ET35 | Nogaro 807 | ||
| 8.00 x 17 | 5x120 | 72.6 | ET35 | Nogaro 807 | ||
| 9.00 x 17 | 5x120 | 72.6 | ET40 | Nogaro 907 | ||
| 8.00 x 17 | 5x120 | 72.6 | ET40 | Nogaro 807 | ||
| 8.00 x 17 | 5x120 | 74.1 | ET35 | Nogaro 807 | ||
| 18" | ||||||
| 8.00 x 18 | 4x100 | 63.3 | ET38 | Nogaro 808 | ||
| 9.00 x 18 | 5x100 | 63.3 | ET30 | Nogaro 908 | ||
| 8.00 x 18 | 5x100 | 63.3 | ET35 | Nogaro 808 | ||
| 9.00 x 18 | 5x110 | 65.1 | ET30 | Nogaro 908 | ||
| 8.00 x 18 | 5x110 | 65.1 | ET35 | Nogaro 808 | ||
| 9.00 x 18 | 5x112 | 70.1 | ET30 | Nogaro 908 | ||
| 8.00 x 18 | 5x112 | 70.1 | ET35 | Nogaro 808 | ||
| 9.00 x 18 | 5x112 | 70.1 | ET40 | Nogaro 908 | ||
| 8.00 x 18 | 5x112 | 70.1 | ET40 | Nogaro 808 | ||
| 8.00 x 18 | 5x114.3 | 70.1 | ET40 | Nogaro 808 | ||
| 8.00 x 18 | 5x115 | ET40 | Nogaro 808 | |||
| 8.00 x 18 | 5x120 | 72.6 | ET35 | Nogaro 808 | ||
| 9.00 x 18 | 5x120 | 72.6 | ET40 | Nogaro 908 | ||
| 8.00 x 18 | 5x120 | 72.6 | ET40 | Nogaro 808 | ||
| 9.00 x 18 | 5x120 | 74.1 | ET40 | Nogaro 908 | ||
| 9.00 x 18 | 5x120 | 76.1 | ET20 | Nogaro 908 | ||
| 8.00 x 18 | 5x120 | 76.1 | ET20 | Nogaro 808 | ||
| 19" | ||||||
| 9.00 x 19 | 5x100 | 63.3 | ET30 | Nogaro 909 | ||
| 8.00 x 19 | 5x100 | 63.3 | ET35 | Nogaro 809 | ||
| 8.00 x 19 | 5x110 | 65.1 | ET35 | Nogaro 809 | ||
| 9.00 x 19 | 5x112 | 70.1 | ET30 | Nogaro 909 | ||
| 8.00 x 19 | 5x112 | 70.1 | ET35 | Nogaro 809 | ||
| 8.00 x 19 | 5x112 | 70.1 | ET40 | Nogaro 809 | ||
| 9.00 x 19 | 5x112 | 70.1 | ET40 | Nogaro 909 | ||
| 8.00 x 19 | 5x114.3 | 70.1 | ET40 | Nogaro 809 | ||
| 8.00 x 19 | 5x120 | 72.6 | ET40 | Nogaro 809 | ||
| 9.00 x 19 | 5x120 | 72.6 | ET40 | Nogaro 909 | ||
| 8.00 x 19 | 5x120 | 76.1 | ET20 | Nogaro 809 | ||
| 9.00 x 19 | 5x120 | 76.1 | ET20 | Nogaro 909 | ||
