supershina.com

Продажа шин и дисков!

Поиск по разделу:

TSW Pace - диски-каталог дисков

TSW Pace
alt

Размер PCD DIA Выступ Модель
15"
6.50 x 15 4x100 72 ET35 Pace
6.50 x 15 4x100 72 ET40 Pace
6.50 x 15 4x100 72 ET42 Pace
6.50 x 15 4x108 72 ET15 Pace
6.50 x 15 4x108 72 ET25 Pace
6.50 x 15 4x108 72 ET35 Pace
6.50 x 15 4x108 72 ET38 Pace
6.50 x 15 4x108 72 ET42 Pace
6.50 x 15 4x114.3 67.1 ET45 Pace
6.50 x 15 4x114.3 72 ET40 Pace
6.50 x 15 4x98 72 ET35 Pace
6.50 x 15 5x100 72 ET35 Pace
6.50 x 15 5x108 72 ET40 Pace
6.50 x 15 5x110 72 ET38 Pace
6.50 x 15 5x112 72 ET35 Pace
6.50 x 15 5x112 72 ET42 Pace
6.50 x 15 5x114.3 67.1 ET53 Pace
6.50 x 15 5x114.3 76 ET38 Pace
6.50 x 15 5x98 58.1 ET35 Pace
6.50 x 15 5x98 58.1 ET35 Pace
16"
6.50 x 16 72 ET15 Pace
6.50 x 16 72 ET35 Pace
6.50 x 16 72 ET35 Pace
7.50 x 16 72 ET35 Pace
6.50 x 16 4x100 54.1 ET42 Pace
6.50 x 16 4x100 54.1 ET45 Pace
6.50 x 16 4x100 72 ET35 Pace
6.50 x 16 4x100 72 ET42 Pace
6.50 x 16 4x108 72 ET15 Pace
6.50 x 16 4x108 72 ET25 Pace
6.50 x 16 4x108 72 ET35 Pace
6.50 x 16 4x108 72 ET42 Pace
6.50 x 16 4x114.3 67.1 ET45 Pace
6.50 x 16 4x114.3 72 ET40 Pace
6.50 x 16 4x114.3 72 ET45 Pace
6.50 x 16 4x114.3 76 ET40 Pace
6.50 x 16 4x98 72 ET35 Pace
6.50 x 16 5x100 72 ET35 Pace
7.50 x 16 5x100 72 ET35 Pace
6.50 x 16 5x100 72 ET42 Pace
6.50 x 16 5x108 72 ET35 Pace
6.50 x 16 5x108 72 ET40 Pace
6.50 x 16 5x108 72 ET45 Pace
6.50 x 16 5x108 72 ET45 Pace
7.50 x 16 5x108 72 ET45 Pace
6.50 x 16 5x108 72 ET53 Pace
6.50 x 16 5x110 72 ET35 Pace
7.50 x 16 5x110 72 ET35 Pace
6.50 x 16 5x110 72 ET40 Pace
7.50 x 16 5x112 72 ET35 Pace
6.50 x 16 5x112 76 ET42 Pace
6.50 x 16 5x114.3 67.1 ET45 Pace
6.50 x 16 5x114.3 67.1 ET45 Pace
6.50 x 16 5x114.3 67.1 ET53 Pace
6.50 x 16 5x114.3 67.1 ET53 Pace
6.50 x 16 5x114.3 72 ET45 Pace
6.50 x 16 5x114.3 76 ET38 Pace
6.50 x 16 5x114.3 76 ET40 Pace
7.50 x 16 5x114.3 76 ET40 Pace
7.50 x 16 5x98 58.1 ET35 Pace
17"
7.00 x 17 72 ET35 Pace
7.00 x 17 72 ET35 Pace
7.00 x 17 4x100 72 ET35 Pace
7.00 x 17 4x100 72 ET40 Pace
7.00 x 17 4x100 72 ET42 Pace
7.00 x 17 4x108 72 ET15 Pace
7.00 x 17 4x108 72 ET25 Pace
7.00 x 17 4x108 72 ET35 Pace
7.00 x 17 4x108 72 ET40 Pace
7.00 x 17 4x108 72 ET42 Pace
7.00 x 17 4x108 72 ET45 Pace
7.00 x 17 4x114.3 72 ET40 Pace
7.00 x 17 4x114.3 72 ET45 Pace
7.00 x 17 4x98 72 ET35 Pace
7.00 x 17 5x100 56.1 ET50 Pace
7.00 x 17 5x100 72 ET35 Pace
7.00 x 17 5x108 72 ET35 Pace
7.00 x 17 5x108 72 ET40 Pace
8.00 x 17 5x108 72 ET45 Pace
7.00 x 17 5x110 72 ET38 Pace
7.00 x 17 5x110 72 ET42 Pace
7.00 x 17 5x112 72 ET35 Pace
7.00 x 17 5x112 72 ET42 Pace
8.00 x 17 5x114.3 ET53 Pace Gold
8.00 x 17 5x114.3 56.1 ET53 Pace
7.00 x 17 5x114.3 64.1 ET50 Pace
7.00 x 17 5x114.3 76 ET35 Pace
7.00 x 17 5x114.3 76 ET38 Pace
8.00 x 17 5x120 76 ET35 Pace
7.00 x 17 5x98 72 ET35 Pace
18"
7.00 x 18 5x100 56.1 ET50 Pace
7.00 x 18 5x114.3 76 ET35 Pace
7.00 x 18 5x114.3 76 ET38 Pace
8.00 x 18 5x114.3 76 ET40 Pace
8.00 x 18 5x120 76 ET15 Pace
8.00 x 18 5x120 76 ET40 Pace